更新時(shí)間:2023-04-25
AUTRONIC電源是一款高質(zhì)量的電源供應(yīng)器,具有高效率和穩(wěn)定性。它能夠?yàn)楦鞣N電子設(shè)備提供穩(wěn)定的電源,如計(jì)算機(jī)、音頻設(shè)備、通訊設(shè)備等。
Vin/V min. - max. | Vout/V | Iout/A | 型號(hào) | 訂購(gòu)號(hào)碼 |
5 - 36 | 3,3 | 10,0 | AVP/Ksp | 09 39 80 0172 9 |
5 - 36 | 5,0 | 7,2 | AVP/Ksp | 09 39 81 0172 8 |
5 - 36 | 2,0 | 3,2 | AVP/Ksp | 09 39 82 0172 7 |
5 - 36 | 15,0 | 2,7 | AVP/Ksp | 09 39 83 0172 6 |
5 - 36 | 24,0 | 1,8 | AVP/Ksp | 09 39 84 0172 5 |
5 - 36 | 30,0 | 1,6 | AVP/Ksp | 09 39 85 0172 4 |
9 - 40 | 5,0 | 8,8 | AVP/Ksp | 09 39 61 0172 3 |
9 - 40 | 12,0 | 4,3 | AVP/Ksp | 09 39 62 0172 2 |
9 - 40 | 15,0 | 3,7 | AVP/Ksp | 09 39 63 0172 1 |
9 - 40 | 24,0 | 2,4 | AVP/Ksp | 09 39 64 0172 9 |
9 - 40 | 30,0 | 2,2 | AVP/Ksp | 09 39 65 0172 8 |
15 - 36 | 5,0 | 10,4 | AVP/Ksp | 09 39 91 0172 6 |
15 - 36 | 12,0 | 5,3 | AVP/Ksp | 09 39 92 0172 5 |
15 - 36 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ksp | 09 39 93 0172 4 |
15 - 36 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ksp | 09 39 94 0172 3 |
15 - 36 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ksp | 09 39 95 0172 2 |
19 - 51 | 12,0 | 4,3 | AVP/Ksp | 09 39 32 0172 8 |
19 - 51 | 24,0 | 2,9 | AVP/Ksp | 09 39 34 0172 6 |
32 - 74 | 5,0 | 11,2 | AVP/Ksp | 09 39 51 0172 5 |
32 - 74 | 12,0 | 5,8 | AVP/Ksp | 09 39 52 0172 4 |
32 - 74 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ksp | 09 39 53 0172 3 |
32 - 74 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ksp | 09 39 54 0172 2 |
32 - 74 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ksp | 09 39 55 0172 1 |
43 - 101 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ksp | 09 39 24 0172 8 |
66 - 154 | 5,0 | 11,2 | AVP/Ksp | 09 39 71 0172 1 |
66 - 154 | 12,0 | 5,8 | AVP/Ksp | 09 39 72 0172 9 |
66 - 154 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ksp | 09 39 73 0172 8 |
66 - 154 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ksp | 09 39 74 0172 7 |
66 - 154 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ksp | 09 39 75 0172 6 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:491787 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631