更新時間:2023-04-24
TDK-LAMBDA EMI濾波器0.5-6A系列250VAC RSAL-2001W RSAL-2002W RSAL-20R5A RSAL-2006A RSAL-2003A壓脈沖衰減凸緣端子或引線連接可選低漏電流的型號 TDK EMI濾波器RSAL-2001W RSAL-2002W UL和CSA要求EN
品牌 | TDK-LAMBDA/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
電動機功率 | 500kW | 重量 | 56kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,電子,交通,航天,電氣 |
TDK-LAMBDA EMI濾波器0.5-6A系列250VAC RSAL-2001W RSAL-2002W RSAL-20R5A RSAL-2006A RSAL-2003A
壓脈沖衰減
凸緣端子或引線連接
可選低漏電流的型號
UL和CSA要求
EN
TDK EMI濾波器RSAL-2001W RSAL-2002W
使用于 | 安裝樣式 | 附件類型 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-20R5W | Maximum of 0.5A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-2001W | Maximum of 1A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-2002W | Maximum of 2A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-20R5A | Maximum of 0.5A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-2003A | Maximum of 3A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-2003W | Maximum of 3A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-2001A | Maximum of 1A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-2006A | Maximum of 6A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-2006W | Maximum of 6A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
| TDK-Lambda 電源線路濾波器, 使用于電源 RSAL-2002A 電盛蘭達(dá)是家提供開關(guān)電源、濾波器等電源服務(wù)的廠家。其產(chǎn)品包括箱式/基板式電源(分離元件),模塊式電源,濾波器等。 | Maximum of 2A | 電源 | 通孔 | 靜噪濾波器 | ||||
TDK EMI濾波器RSAL-2001W RSAL-2002W
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:491787 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631